
瀏覽量:
1000
產(chan) 品描述
參數
產(chan) 品規格:
名稱 | DOC/SCR | 堇青石DPF | 堇青石ACT-DPF | SIC-DPF | ||||||||||
規格 | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | |||
4.66"~13" | 300/5 | 5.66"~13" | 200/12 | 4"~17" | 4"~13" | 300/7 | 5"~12" | 5.66"~12" | 200/12 | 5"~12" | ||||
300/7 | 300/7 | |||||||||||||
400/4 | 300/9 | |||||||||||||
400/5 | 300/12 | 300/9 | 300/10 | |||||||||||
400/7 | 300/12 | |||||||||||||
600/3 |
性能參數:
核心指標 | DOC/SCR | DPF |
熱膨脹係數 (×10 -6 ℃ -1 ) |
0.16 | 0.27 |
抗熱震穩定性 | 650℃ | 650℃ |
軟化溫度 | 1460℃ | 1450℃ |
掃二維碼用手機看
上一個
汽油發動機尾氣淨化係統陶瓷載體
下一個
天然氣發動機尾氣淨化係統陶瓷載體
山東(dong) 777盛世国际環保科技股份有限公司
電話:0534-4260688 18766015975(銷售部:焦經理)
地址:德州市臨(lin) 邑縣花園大街東(dong) 段路北平昌路西鄰131號
© 2022 山東(dong) 777盛世国际環保科技股份有限公司 All Rights Reserved 技術支持:中企動力濟南